background

zmluvy 2015

Súbory na stiahnutie

01/15 ORTHO-VLKO, s.r.o. | pdf 01/15 ORTHO-VLKO, s.r.o.
02/15 MPK DK dodatok č.1 | pdf 02/15 MPK DK dodatok č.1
03/15 Juraj Tomadlík- JUTO | pdf 03/15 Juraj Tomadlík- JUTO
04/15 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol.s.r.o. | pdf 04/15 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol.s.r.o.
05/15 Mesto Dolný Kubín | pdf 05/15 Mesto Dolný Kubín
06/15 Lyžiarske stredisko RACIBOR, s.r.o. | pdf 06/15 Lyžiarske stredisko RACIBOR, s.r.o.
07/15 Spojená škola DK | pdf 07/15 Spojená škola DK
08/15 UZ Perníková chalúpka | pdf 08/15 UZ Perníková chalúpka
09/15 Univerzitná nemocnica Martin | pdf 09/15 Univerzitná nemocnica Martin
10/15 Petras invest s.r.o. dodatok č.1 | pdf 10/15 Petras invest s.r.o. dodatok č.1
11/15 SOŠ obchodu a služieb DK | pdf 11/15 SOŠ obchodu a služieb DK
12/15 VOLKSWAGEN SLOVAKIA, s.r.o. | pdf 12/15 VOLKSWAGEN SLOVAKIA, s.r.o.
13/15 Združenie ŠK Maestro | pdf 13/15 Združenie ŠK Maestro
14/15 VAŠA Slovensko, s.r.o. | pdf 14/15 VAŠA Slovensko, s.r.o.
15/15 OVS, a.s. | pdf 15/15 OVS, a.s.
16/15 UZ Zemianska kúria | pdf 16/15 UZ Zemianska kúria
17/15 Detský domov dodatok č.1 | pdf 17/15 Detský domov dodatok č.1
18/15 COCP, s.r.o. | pdf 18/15 COCP, s.r.o.
19/15 MPK Dolný Kubín | pdf 19/15 MPK Dolný Kubín
20/15 UZ Chata Hoža | pdf 20/15 UZ Chata Hoža
21/15 ZaMenej.sk, s.r.o. | pdf 21/15 ZaMenej.sk, s.r.o.
22/15 Johnson Controls International spol. s.r.o. | pdf 22/15 Johnson Controls International spol. s.r.o.
23/15 ORTHO-VLKO, s.r.o. | pdf 23/15 ORTHO-VLKO, s.r.o.
24/15 KICK BOX Klub DK dodatok č.1 | pdf 24/15 KICK BOX Klub DK dodatok č.1
25/15 Mesto Dolný Kubín dodatok č.1 | pdf 25/15 Mesto Dolný Kubín dodatok č.1
26/15 Allianz, a.s. | pdf 26/15 Allianz, a.s.
27/15 TJ Orava DK | pdf 27/15 TJ Orava DK
28/15 Kubínske bedmintonové šelmy DK | pdf 28/15 Kubínske bedmintonové šelmy DK
29/15 PKS TRANS, s.r.o. | pdf 29/15 PKS TRANS, s.r.o.
30/15 EDM, s.r.o. | pdf 30/15 EDM, s.r.o.
31/15 MPK DK | pdf 31/15 MPK DK
32/15 Peter Jurík -LISA | pdf 32/15 Peter Jurík -LISA
33/15 MFK DK | pdf 33/15 MFK DK
34/15 MHK DK | pdf 34/15 MHK DK
 | pdf

36/15 TJ DK Stolnotenisový klub | pdf 36/15 TJ DK Stolnotenisový klub
37/15 ŠK Meteor DK | pdf 37/15 ŠK Meteor DK
38/15 UZ SCP-PSS,s.r.o. | pdf 38/15 UZ SCP-PSS,s.r.o.
39/15 KOVOHUTY Dolný Kubín | pdf 39/15 KOVOHUTY Dolný Kubín
40/15 ŠK Kubínska hoža | pdf 40/15 ŠK Kubínska hoža
41/15 Stredoslovenská energetika, a.s. | pdf 41/15 Stredoslovenská energetika, a.s.
42/15 SSE, a.s. | pdf 42/15 SSE, a.s.
43/15 PRO-FACTOR | pdf 43/15 PRO-FACTOR
44/15 Tralandia, s.r.o. | pdf 44/15 Tralandia, s.r.o.
45/15 VIV Slovakia, s.r.o. | pdf 45/15 VIV Slovakia, s.r.o.
46/15 TJ DK Stolnotenisový klub | pdf 46/15 TJ DK Stolnotenisový klub
47/15 Petras Invest, s.r.o. | pdf 47/15 Petras Invest, s.r.o.
48/15 WTC-MACRO,s.r.o. | pdf 48/15 WTC-MACRO,s.r.o.
49/15 SLOVAKIA REAL-IN,a.s. | pdf 49/15 SLOVAKIA REAL-IN,a.s.
50/15 KOBIT-SK, s.r.o. | pdf 50/15 KOBIT-SK, s.r.o.
51/15 Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems | pdf 51/15 Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems
 | pdf

53/15 Klub slovenských turistov Orava | pdf 53/15 Klub slovenských turistov Orava
54/15 xb-trade s.r.o. | pdf 54/15 xb-trade s.r.o.
55/15 UZ Penzión Jánošíková krčma | pdf 55/15 UZ Penzión Jánošíková krčma
56/15 MPK DK | pdf 56/15 MPK DK
57/15 MPK DK | pdf 57/15 MPK DK
58/15 Gaarp Media s.r.o. | pdf 58/15 Gaarp Media s.r.o.
59/15  SSE, a.s. | pdf 59/15  SSE, a.s.
60/15 CWS boco | pdf 60/15 CWS boco
61/15 VIP-CARD s.r.o. | pdf 61/15 VIP-CARD s.r.o.
62/15 FSK s.r.o. | pdf 62/15 FSK s.r.o.
63/15 ORAVA SKIPARK,a.s. | pdf 63/15 ORAVA SKIPARK,a.s.
64/15 OZÓN SLOVAKIA | pdf 64/15 OZÓN SLOVAKIA
65/15 PRO-FACTOR | pdf 65/15 PRO-FACTOR
66/15 SSE, a.s. dodatok č.1 | pdf 66/15 SSE, a.s. dodatok č.1
67/15 Združenie ŠK Maestro | pdf 67/15 Združenie ŠK Maestro
68/15 Slovenská plavecká federácia | pdf 68/15 Slovenská plavecká federácia
69/15 ŠK ELKOP | pdf 69/15 ŠK ELKOP
70/15 Apiagra | pdf 70/15 Apiagra
71/15 DSI dodatok č.7 | pdf 71/15 DSI dodatok č.7
72/15 Petras invest, s.r.o. dodatok č.2 | pdf 72/15 Petras invest, s.r.o. dodatok č.2
73/15 Diagnostické centrum RK | pdf 73/15 Diagnostické centrum RK
74/15 ORTHO-VLKO,s.r.o. dodatok č.1 | pdf 74/15 ORTHO-VLKO,s.r.o. dodatok č.1
75/15 Slovak Telekom, a.s. | pdf 75/15 Slovak Telekom, a.s.
76/15 Mesto Dolný Kubín | pdf 76/15 Mesto Dolný Kubín
77/15 LASAN, s.r.o. | pdf 77/15 LASAN, s.r.o.
78/15 PKS TRANS, s.r.o. dodatok č.1 | pdf 78/15 PKS TRANS, s.r.o. dodatok č.1
79/15 ORTHO-VLKO,s.r.o. | pdf 79/15 ORTHO-VLKO,s.r.o.
80/2015 TJ Orava dK DODATOK č.1 | pdf 80/2015 TJ Orava dK DODATOK č.1
81/15 M-fitness, s.r.o. dodatok č.1/2015 | pdf 81/15 M-fitness, s.r.o. dodatok č.1/2015
82/15 MK Alarm | pdf 82/15 MK Alarm